| 1 cuota de $5.524.563,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.524.563,55 |
| 1 cuota de $5.524.563,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.524.563,55 |
| 2 cuotas de $3.344.018,32 | Total $6.688.036,63 | |
| 3 cuotas de $2.280.171,53 | Total $6.840.514,59 | |
| 6 cuotas de $1.216.693,05 | Total $7.300.158,27 | |
| 9 cuotas de $880.676,81 | Total $7.926.091,33 | |
| 12 cuotas de $715.384,94 | Total $8.584.619,30 | |
| 24 cuotas de $487.980,09 | Total $11.711.522,27 |
| 3 cuotas de $2.308.899,26 | Total $6.926.697,78 | |
| 6 cuotas de $1.274.056,43 | Total $7.644.338,58 |
| 3 cuotas de $2.422.521,12 | Total $7.267.563,35 | |
| 6 cuotas de $1.361.068,31 | Total $8.166.409,84 | |
| 9 cuotas de $1.036.285,35 | Total $9.326.568,19 | |
| 12 cuotas de $860.634,93 | Total $10.327.619,10 |
| 18 cuotas de $555.126,56 | Total $9.992.278,09 |
WinCC Unified PC (500) RT V20 (además de una licencia de Cliente de Operación local, cada licencia Runtime PC contiene una licencia adicional de Cliente de Operación y otra de Cliente Monitor)
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
