| 1 cuota de $8.348.890,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.348.890,13 |
| 1 cuota de $8.348.890,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.348.890,13 |
| 2 cuotas de $5.053.583,20 | Total $10.107.166,39 | |
| 3 cuotas de $3.445.865,25 | Total $10.337.595,76 | |
| 6 cuotas de $1.838.703,90 | Total $11.032.223,42 | |
| 9 cuotas de $1.330.905,85 | Total $11.978.152,67 | |
| 12 cuotas de $1.081.111,70 | Total $12.973.340,37 | |
| 24 cuotas de $737.450,51 | Total $17.698.812,19 |
| 3 cuotas de $3.489.279,48 | Total $10.467.838,44 | |
| 6 cuotas de $1.925.393,21 | Total $11.552.359,27 |
| 3 cuotas de $3.660.988,32 | Total $10.982.964,97 | |
| 6 cuotas de $2.056.888,23 | Total $12.341.329,39 | |
| 9 cuotas de $1.566.066,26 | Total $14.094.596,32 | |
| 12 cuotas de $1.300.617,93 | Total $15.607.415,21 |
| 18 cuotas de $838.924,31 | Total $15.100.637,58 |
SIMATIC WinCC Advanced V20
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
