| 1 cuota de $8.878.774,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.878.774,89 |
| 1 cuota de $8.878.774,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.878.774,89 |
| 2 cuotas de $5.374.322,44 | Total $10.748.644,88 | |
| 3 cuotas de $3.664.566,36 | Total $10.993.699,07 | |
| 6 cuotas de $1.955.402,19 | Total $11.732.413,14 | |
| 9 cuotas de $1.415.375,37 | Total $12.738.378,33 | |
| 12 cuotas de $1.149.727,36 | Total $13.796.728,30 | |
| 24 cuotas de $784.254,79 | Total $18.822.114,89 |
| 3 cuotas de $3.710.735,99 | Total $11.132.207,96 | |
| 6 cuotas de $2.047.593,47 | Total $12.285.560,82 |
| 3 cuotas de $3.893.342,79 | Total $11.680.028,37 | |
| 6 cuotas de $2.187.434,17 | Total $13.124.605,04 | |
| 9 cuotas de $1.665.460,86 | Total $14.989.147,77 | |
| 12 cuotas de $1.383.165,15 | Total $16.597.981,78 |
| 18 cuotas de $892.168,90 | Total $16.059.040,14 |
SIMATIC WinCC Advanced V20
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
