| 1 cuota de $482.371,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.371,23 |
| 1 cuota de $482.371,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.371,23 |
| 2 cuotas de $291.979,31 | Total $583.958,61 | |
| 3 cuotas de $199.090,69 | Total $597.272,06 | |
| 6 cuotas de $106.234,22 | Total $637.405,34 | |
| 9 cuotas de $76.895,33 | Total $692.058,00 | |
| 12 cuotas de $62.463,05 | Total $749.556,65 | |
| 24 cuotas de $42.607,45 | Total $1.022.578,77 |
| 3 cuotas de $201.599,02 | Total $604.797,05 | |
| 6 cuotas de $111.242,85 | Total $667.457,07 |
| 3 cuotas de $211.519,78 | Total $634.559,35 | |
| 6 cuotas de $118.840,19 | Total $713.041,15 | |
| 9 cuotas de $90.482,12 | Total $814.339,11 | |
| 12 cuotas de $75.145,40 | Total $901.744,78 |
| 18 cuotas de $48.470,27 | Total $872.464,84 |
WinCC Unified Basic ES V21
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
