| 1 cuota de $9.860.962,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.860.962,23 |
| 1 cuota de $9.860.962,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.860.962,23 |
| 2 cuotas de $5.968.840,44 | Total $11.937.680,88 | |
| 3 cuotas de $4.069.947,81 | Total $12.209.843,43 | |
| 6 cuotas de $2.171.712,58 | Total $13.030.275,49 | |
| 9 cuotas de $1.571.946,95 | Total $14.147.522,51 | |
| 12 cuotas de $1.276.912,43 | Total $15.322.949,21 | |
| 24 cuotas de $871.010,58 | Total $20.904.253,83 |
| 3 cuotas de $4.121.224,81 | Total $12.363.674,44 | |
| 6 cuotas de $2.274.102,24 | Total $13.644.613,44 |
| 3 cuotas de $4.324.031,94 | Total $12.972.095,81 | |
| 6 cuotas de $2.429.412,40 | Total $14.576.474,37 | |
| 9 cuotas de $1.849.697,38 | Total $16.647.276,44 | |
| 12 cuotas de $1.536.173,57 | Total $18.434.082,79 |
| 18 cuotas de $990.862,36 | Total $17.835.522,39 |
SIMATIC WinCC Server for Runtime Professional
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
