| 1 cuota de $2.133.604,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.133.604,94 |
| 1 cuota de $2.133.604,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.133.604,94 |
| 2 cuotas de $1.291.471,07 | Total $2.582.942,14 | |
| 3 cuotas de $880.609,88 | Total $2.641.829,64 | |
| 6 cuotas de $469.890,93 | Total $2.819.345,57 | |
| 9 cuotas de $340.120,33 | Total $3.061.083,01 | |
| 12 cuotas de $276.284,06 | Total $3.315.408,72 | |
| 24 cuotas de $188.459,55 | Total $4.523.029,11 |
| 3 cuotas de $891.704,62 | Total $2.675.113,87 | |
| 6 cuotas de $492.044,86 | Total $2.952.269,16 |
| 3 cuotas de $935.585,77 | Total $2.806.757,30 | |
| 6 cuotas de $525.649,14 | Total $3.153.894,82 | |
| 9 cuotas de $400.216,87 | Total $3.601.951,86 | |
| 12 cuotas de $332.380,09 | Total $3.988.561,07 |
| 18 cuotas de $214.391,74 | Total $3.859.051,25 |
SITOP UPS1600 EX 20 A uninterruptible power supply input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
