| 1 cuota de $3.413.384,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.413.384,38 |
| 1 cuota de $3.413.384,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.413.384,38 |
| 2 cuotas de $2.066.121,57 | Total $4.132.243,13 | |
| 3 cuotas de $1.408.817,51 | Total $4.226.452,54 | |
| 6 cuotas de $751.741,02 | Total $4.510.446,12 | |
| 9 cuotas de $544.131,40 | Total $4.897.182,57 | |
| 12 cuotas de $442.004,83 | Total $5.304.057,99 | |
| 24 cuotas de $301.501,40 | Total $7.236.033,55 |
| 3 cuotas de $1.426.567,11 | Total $4.279.701,34 | |
| 6 cuotas de $787.183,33 | Total $4.723.099,97 |
| 3 cuotas de $1.496.769,05 | Total $4.490.307,15 | |
| 6 cuotas de $840.944,13 | Total $5.045.664,79 | |
| 9 cuotas de $640.275,06 | Total $5.762.475,51 | |
| 12 cuotas de $531.748,40 | Total $6.380.980,76 |
| 18 cuotas de $342.988,24 | Total $6.173.788,33 |
SITOP UPS1600 40 A ETHERNET/PROFINET FUENTE DE ALIMENTACION ININTIRRUMPIDA CON INTERFAZ ETHERNET / PROFINET / OPC UA SERVER / WEBSERVER ENTRADA: 24 V DC SALIDA: 24 V DC/40 A
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
