| 1 cuota de $3.209.673,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.209.673,81 |
| 1 cuota de $3.209.673,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.209.673,81 |
| 2 cuotas de $1.942.815,56 | Total $3.885.631,11 | |
| 3 cuotas de $1.324.739,37 | Total $3.974.218,11 | |
| 6 cuotas de $706.877,16 | Total $4.241.262,97 | |
| 9 cuotas de $511.657,67 | Total $4.604.919,02 | |
| 12 cuotas de $415.626,01 | Total $4.987.512,13 | |
| 24 cuotas de $283.507,81 | Total $6.804.187,51 |
| 3 cuotas de $1.341.429,67 | Total $4.024.289,02 | |
| 6 cuotas de $740.204,28 | Total $4.441.225,65 |
| 3 cuotas de $1.407.441,97 | Total $4.222.325,90 | |
| 6 cuotas de $790.756,64 | Total $4.744.539,83 | |
| 9 cuotas de $602.063,48 | Total $5.418.571,33 | |
| 12 cuotas de $500.013,69 | Total $6.000.164,22 |
| 18 cuotas de $322.518,72 | Total $5.805.337,02 |
SITOP UPS1600 40 A ETHERNET/PROFINET FUENTE DE ALIMENTACION ININTIRRUMPIDA CON INTERFAZ ETHERNET / PROFINET / OPC UA SERVER / WEBSERVER ENTRADA: 24 V DC SALIDA: 24 V DC/40 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
