| 1 cuota de $5.623.231,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.623.231,24 |
| 1 cuota de $5.623.231,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.623.231,24 |
| 2 cuotas de $3.403.741,87 | Total $6.807.483,74 | |
| 3 cuotas de $2.320.894,97 | Total $6.962.684,92 | |
| 6 cuotas de $1.238.422,96 | Total $7.430.537,76 | |
| 9 cuotas de $896.405,54 | Total $8.067.649,86 | |
| 12 cuotas de $728.161,59 | Total $8.737.939,02 | |
| 24 cuotas de $496.695,33 | Total $11.920.687,91 |
| 3 cuotas de $2.350.135,78 | Total $7.050.407,33 | |
| 6 cuotas de $1.296.810,85 | Total $7.780.865,07 |
| 3 cuotas de $2.465.786,90 | Total $7.397.360,70 | |
| 6 cuotas de $1.385.376,74 | Total $8.312.260,42 | |
| 9 cuotas de $1.054.793,22 | Total $9.493.138,98 | |
| 12 cuotas de $876.005,71 | Total $10.512.068,48 |
| 18 cuotas de $565.041,02 | Total $10.170.738,34 |
SITOP BAT1600, 24 V DC, 7.5 Ah LiFePO4 batería de Litio para SITOP UPS1600 *** no transporte aereo ***
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
