| 1 cuota de $2.083.552,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.083.552,83 |
| 1 cuota de $2.083.552,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.083.552,83 |
| 2 cuotas de $1.261.174,53 | Total $2.522.349,06 | |
| 3 cuotas de $859.951,70 | Total $2.579.855,11 | |
| 6 cuotas de $458.867,79 | Total $2.753.206,71 | |
| 9 cuotas de $332.141,47 | Total $2.989.273,25 | |
| 12 cuotas de $269.802,73 | Total $3.237.632,74 | |
| 24 cuotas de $184.038,49 | Total $4.416.923,64 |
| 3 cuotas de $870.786,18 | Total $2.612.358,54 | |
| 6 cuotas de $480.502,01 | Total $2.883.012,05 |
| 3 cuotas de $913.637,92 | Total $2.740.913,75 | |
| 6 cuotas de $513.317,97 | Total $3.079.907,79 | |
| 9 cuotas de $390.828,21 | Total $3.517.453,89 | |
| 12 cuotas de $324.582,81 | Total $3.894.993,66 |
| 18 cuotas de $209.362,33 | Total $3.768.522,00 |
SITOP UPS1600 10A Fuente de alimentación ininterrumpuda con interfaz Ethernet/Profinet. Entrada: 24VDC Salida: 24VDC/10 A. Programable por SITOP UPS Manager (descarga gratuita http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/75854607) o TIA Portal.
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
