| 1 cuota de $36.106.983,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.106.983,15 |
| 1 cuota de $36.106.983,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.106.983,15 |
| 2 cuotas de $21.855.556,90 | Total $43.711.113,80 | |
| 3 cuotas de $14.902.555,51 | Total $44.707.666,54 | |
| 6 cuotas de $7.951.961,26 | Total $47.711.767,53 | |
| 9 cuotas de $5.755.854,30 | Total $51.802.688,73 | |
| 12 cuotas de $4.675.553,43 | Total $56.106.641,12 | |
| 24 cuotas de $3.189.299,73 | Total $76.543.193,58 |
| 3 cuotas de $15.090.311,82 | Total $45.270.935,47 | |
| 6 cuotas de $8.326.872,10 | Total $49.961.232,58 |
| 3 cuotas de $15.832.912,11 | Total $47.498.736,33 | |
| 6 cuotas de $8.895.557,08 | Total $53.373.342,49 | |
| 9 cuotas de $6.772.867,66 | Total $60.955.808,95 | |
| 12 cuotas de $5.624.866,19 | Total $67.498.394,30 |
| 18 cuotas de $3.628.150,02 | Total $65.306.700,42 |
CPU 1518F-3 PN, central processing unit with 18 MB work memory for program and 150 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 3rd interface: ehernet, 0.3 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
