| 1 cuota de $25.255.160,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.255.160,80 |
| 1 cuota de $25.255.160,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.255.160,80 |
| 2 cuotas de $15.286.948,83 | Total $30.573.897,66 | |
| 3 cuotas de $10.423.646,70 | Total $31.270.940,10 | |
| 6 cuotas de $5.562.028,25 | Total $33.372.169,48 | |
| 9 cuotas de $4.025.953,24 | Total $36.233.579,20 | |
| 12 cuotas de $3.270.332,86 | Total $39.243.994,37 | |
| 24 cuotas de $2.230.767,31 | Total $53.538.415,38 |
| 3 cuotas de $10.554.973,54 | Total $31.664.920,61 | |
| 6 cuotas de $5.824.261,00 | Total $34.945.566,00 |
| 3 cuotas de $11.074.388,01 | Total $33.223.164,03 | |
| 6 cuotas de $6.222.029,78 | Total $37.332.178,69 | |
| 9 cuotas de $4.737.306,94 | Total $42.635.762,46 | |
| 12 cuotas de $3.934.333,13 | Total $47.211.997,60 |
| 18 cuotas de $2.537.722,74 | Total $45.679.009,34 |
CPU 1517F-3 PN, central processing unit with 6 MB work memory for program and 50 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET IRT, with 2-port switch, 3rd interface: Ethernet, 0.6 ns it performance, SIMATIC Memory Card required
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
