| 1 cuota de $23.747.934,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.747.934,32 |
| 1 cuota de $23.747.934,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.747.934,32 |
| 2 cuotas de $14.374.624,65 | Total $28.749.249,29 | |
| 3 cuotas de $9.801.564,09 | Total $29.404.692,28 | |
| 6 cuotas de $5.230.086,74 | Total $31.380.520,41 | |
| 9 cuotas de $3.785.684,60 | Total $34.071.161,37 | |
| 12 cuotas de $3.075.159,60 | Total $36.901.915,14 | |
| 24 cuotas de $2.097.635,25 | Total $50.343.245,96 |
| 3 cuotas de $9.925.053,35 | Total $29.775.160,05 | |
| 6 cuotas de $5.476.669,45 | Total $32.860.016,72 |
| 3 cuotas de $10.413.469,20 | Total $31.240.407,60 | |
| 6 cuotas de $5.850.699,42 | Total $35.104.196,51 | |
| 9 cuotas de $4.454.584,75 | Total $40.091.262,72 | |
| 12 cuotas de $3.699.532,37 | Total $44.394.388,42 |
| 18 cuotas de $2.386.271,60 | Total $42.952.888,80 |
CPU 1517F-3 PN, central processing unit with 6 MB work memory for program and 50 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET IRT, with 2-port switch, 3rd interface: Ethernet, 0.6 ns it performance, SIMATIC Memory Card required
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
