| 1 cuota de $33.395.531,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.395.531,74 |
| 1 cuota de $33.395.531,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.395.531,74 |
| 2 cuotas de $20.214.315,36 | Total $40.428.630,72 | |
| 3 cuotas de $13.783.449,13 | Total $41.350.347,40 | |
| 6 cuotas de $7.354.809,27 | Total $44.128.855,64 | |
| 9 cuotas de $5.323.618,82 | Total $47.912.569,39 | |
| 12 cuotas de $4.324.443,06 | Total $51.893.316,77 | |
| 24 cuotas de $2.949.799,49 | Total $70.795.187,74 |
| 3 cuotas de $13.957.105,90 | Total $41.871.317,70 | |
| 6 cuotas de $7.701.566,21 | Total $46.209.397,27 |
| 3 cuotas de $14.643.940,67 | Total $43.931.822,00 | |
| 6 cuotas de $8.227.545,84 | Total $49.365.275,02 | |
| 9 cuotas de $6.264.259,63 | Total $56.378.336,68 | |
| 12 cuotas de $5.202.467,25 | Total $62.429.607,03 |
| 18 cuotas de $3.355.694,35 | Total $60.402.498,26 |
CPU 1518-3 PN,central processing unit with 12MB work memory for program and150 MB for data, 1st interface:PROFINET IRT with 2-portswitch, 2nd interface: PROFINETIRT with 2-port switch, 3rdinterface: Ethernet, 0.3 ns bitperformance, SIMATIC MemoryCard required
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
