| 1 cuota de $35.515.068,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.515.068,91 |
| 1 cuota de $35.515.068,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.515.068,91 |
| 2 cuotas de $21.497.271,21 | Total $42.994.542,42 | |
| 3 cuotas de $14.658.252,77 | Total $43.974.758,32 | |
| 6 cuotas de $7.821.602,01 | Total $46.929.612,06 | |
| 9 cuotas de $5.661.496,60 | Total $50.953.469,37 | |
| 12 cuotas de $4.598.905,47 | Total $55.186.865,58 | |
| 24 cuotas de $3.137.016,44 | Total $75.288.394,58 |
| 3 cuotas de $14.842.931,13 | Total $44.528.793,40 | |
| 6 cuotas de $8.190.366,81 | Total $49.142.200,85 |
| 3 cuotas de $15.573.357,72 | Total $46.720.073,15 | |
| 6 cuotas de $8.749.729,14 | Total $52.498.374,86 | |
| 9 cuotas de $6.661.837,70 | Total $59.956.539,33 | |
| 12 cuotas de $5.532.655,82 | Total $66.391.869,82 |
| 18 cuotas de $3.568.672,51 | Total $64.236.105,14 |
CPU 1518-3 PN,central processing unit with 12MB work memory for program and150 MB for data, 1st interface:PROFINET IRT with 2-portswitch, 2nd interface: PROFINETIRT with 2-port switch, 3rdinterface: Ethernet, 0.3 ns bitperformance, SIMATIC MemoryCard required
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
