| 1 cuota de $22.887.503,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.887.503,83 |
| 1 cuota de $22.887.503,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.887.503,83 |
| 2 cuotas de $13.853.806,07 | Total $27.707.612,14 | |
| 3 cuotas de $9.446.435,75 | Total $28.339.307,24 | |
| 6 cuotas de $5.040.591,26 | Total $30.243.547,56 | |
| 9 cuotas de $3.648.522,42 | Total $32.836.701,74 | |
| 12 cuotas de $2.963.741,02 | Total $35.564.892,20 | |
| 24 cuotas de $2.021.634,14 | Total $48.519.219,37 |
| 3 cuotas de $9.565.450,77 | Total $28.696.352,30 | |
| 6 cuotas de $5.278.239,84 | Total $31.669.439,05 |
| 3 cuotas de $10.036.170,43 | Total $30.108.511,29 | |
| 6 cuotas de $5.638.718,03 | Total $33.832.308,16 | |
| 9 cuotas de $4.293.187,11 | Total $38.638.683,97 | |
| 12 cuotas de $3.565.491,64 | Total $42.785.899,66 |
| 18 cuotas de $2.299.812,68 | Total $41.396.628,18 |
CPU 1517-3 PN,4MB work memory for program and 50 MB for data, 1st interface:PROFINET IRT with 2-portswitch, 2nd interface: PROFINETIRT, with 2-port switch, 3rdinterface: Ethernet, 0.6 ns bitperformance, SIMATIC Memory Card required
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
