| 1 cuota de $21.521.578,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.521.578,98 |
| 1 cuota de $21.521.578,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.521.578,98 |
| 2 cuotas de $13.027.011,76 | Total $26.054.023,51 | |
| 3 cuotas de $8.882.673,03 | Total $26.648.019,09 | |
| 6 cuotas de $4.739.769,08 | Total $28.438.614,46 | |
| 9 cuotas de $3.430.778,82 | Total $30.877.009,36 | |
| 12 cuotas de $2.786.865,13 | Total $33.442.381,58 | |
| 24 cuotas de $1.900.983,14 | Total $45.623.595,28 |
| 3 cuotas de $8.994.585,24 | Total $26.983.755,73 | |
| 6 cuotas de $4.963.234,81 | Total $29.779.408,83 |
| 3 cuotas de $9.437.212,38 | Total $28.311.637,15 | |
| 6 cuotas de $5.302.199,68 | Total $31.813.198,05 | |
| 9 cuotas de $4.036.969,96 | Total $36.332.729,63 | |
| 12 cuotas de $3.352.703,31 | Total $40.232.439,75 |
| 18 cuotas de $2.162.559,99 | Total $38.926.079,90 |
CPU 1517-3 PN,4MB work memory for program and 50 MB for data, 1st interface:PROFINET IRT with 2-portswitch, 2nd interface: PROFINETIRT, with 2-port switch, 3rdinterface: Ethernet, 0.6 ns bitperformance, SIMATIC Memory Card required
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
