| 1 cuota de $1.649.479,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.479,33 |
| 1 cuota de $1.649.479,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.649.479,33 |
| 2 cuotas de $998.429,84 | Total $1.996.859,68 | |
| 3 cuotas de $680.795,10 | Total $2.042.385,31 | |
| 6 cuotas de $363.270,33 | Total $2.179.621,99 | |
| 9 cuotas de $262.945,33 | Total $2.366.507,99 | |
| 12 cuotas de $213.593,83 | Total $2.563.125,93 | |
| 24 cuotas de $145.697,13 | Total $3.496.731,23 |
| 3 cuotas de $689.372,39 | Total $2.068.117,18 | |
| 6 cuotas de $380.397,43 | Total $2.282.384,55 |
| 3 cuotas de $723.296,69 | Total $2.169.890,06 | |
| 6 cuotas de $406.376,73 | Total $2.438.260,35 | |
| 9 cuotas de $309.405,67 | Total $2.784.651,00 | |
| 12 cuotas de $256.961,39 | Total $3.083.536,66 |
| 18 cuotas de $165.745,18 | Total $2.983.413,26 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 400 500 V AC SALIDA: 48 V DC/10 A
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
