| 1 cuota de $1.551.038,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.551.038,50 |
| 1 cuota de $1.551.038,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.551.038,50 |
| 2 cuotas de $938.843,61 | Total $1.877.687,21 | |
| 3 cuotas de $640.165,29 | Total $1.920.495,87 | |
| 6 cuotas de $341.590,38 | Total $2.049.542,27 | |
| 9 cuotas de $247.252,77 | Total $2.225.274,94 | |
| 12 cuotas de $200.846,56 | Total $2.410.158,73 | |
| 24 cuotas de $137.001,94 | Total $3.288.046,52 |
| 3 cuotas de $648.230,69 | Total $1.944.692,07 | |
| 6 cuotas de $357.695,33 | Total $2.146.171,97 |
| 3 cuotas de $680.130,38 | Total $2.040.391,15 | |
| 6 cuotas de $382.124,19 | Total $2.292.745,11 | |
| 9 cuotas de $290.940,36 | Total $2.618.463,20 | |
| 12 cuotas de $241.625,95 | Total $2.899.511,37 |
| 18 cuotas de $155.853,52 | Total $2.805.363,33 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 400 500 V AC SALIDA: 48 V DC/10 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
