| 1 cuota de $996.307,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $996.307,26 |
| 1 cuota de $996.307,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $996.307,26 |
| 2 cuotas de $603.064,79 | Total $1.206.129,57 | |
| 3 cuotas de $411.209,22 | Total $1.233.627,65 | |
| 6 cuotas de $219.420,07 | Total $1.316.520,41 | |
| 9 cuotas de $158.822,45 | Total $1.429.402,03 | |
| 12 cuotas de $129.013,49 | Total $1.548.161,85 | |
| 24 cuotas de $88.002,99 | Total $2.112.071,76 |
| 3 cuotas de $416.390,01 | Total $1.249.170,04 | |
| 6 cuotas de $229.765,06 | Total $1.378.590,36 |
| 3 cuotas de $436.880,73 | Total $1.310.642,20 | |
| 6 cuotas de $245.456,90 | Total $1.472.741,39 | |
| 9 cuotas de $186.885,10 | Total $1.681.965,92 | |
| 12 cuotas de $155.208,07 | Total $1.862.496,79 |
| 18 cuotas de $100.112,27 | Total $1.802.020,94 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 400 500 V AC SALIDA: 24 V DC/5 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
