| 1 cuota de $1.410.033,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.410.033,69 |
| 1 cuota de $1.410.033,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.410.033,69 |
| 2 cuotas de $853.493,40 | Total $1.706.986,79 | |
| 3 cuotas de $581.967,90 | Total $1.745.903,71 | |
| 6 cuotas de $310.536,42 | Total $1.863.218,52 | |
| 9 cuotas de $224.775,04 | Total $2.022.975,34 | |
| 12 cuotas de $182.587,61 | Total $2.191.051,35 | |
| 24 cuotas de $124.547,10 | Total $2.989.130,42 |
| 3 cuotas de $589.300,08 | Total $1.767.900,24 | |
| 6 cuotas de $325.177,27 | Total $1.951.063,62 |
| 3 cuotas de $618.299,77 | Total $1.854.899,32 | |
| 6 cuotas de $347.385,30 | Total $2.084.311,80 | |
| 9 cuotas de $264.490,99 | Total $2.380.418,88 | |
| 12 cuotas de $219.659,75 | Total $2.635.916,98 |
| 18 cuotas de $141.684,89 | Total $2.550.327,94 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 400 500 V AC SALIDA: 24 V DC/20 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
