| 1 cuota de $1.235.635,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.235.635,28 |
| 1 cuota de $1.235.635,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.235.635,28 |
| 2 cuotas de $747.930,04 | Total $1.495.860,07 | |
| 3 cuotas de $509.987,87 | Total $1.529.963,60 | |
| 6 cuotas de $272.128,08 | Total $1.632.768,46 | |
| 9 cuotas de $196.973,99 | Total $1.772.765,94 | |
| 12 cuotas de $160.004,47 | Total $1.920.053,66 | |
| 24 cuotas de $109.142,63 | Total $2.619.423,23 |
| 3 cuotas de $516.413,17 | Total $1.549.239,51 | |
| 6 cuotas de $284.958,09 | Total $1.709.748,54 |
| 3 cuotas de $541.826,07 | Total $1.625.478,21 | |
| 6 cuotas de $304.419,35 | Total $1.826.516,07 | |
| 9 cuotas de $231.777,72 | Total $2.085.999,48 | |
| 12 cuotas de $192.491,38 | Total $2.309.896,59 |
| 18 cuotas de $124.160,75 | Total $2.234.893,53 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 400 500 V AC SALIDA: 24 V DC/10 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
