| 1 cuota de $1.319.126,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.126,48 |
| 1 cuota de $1.319.126,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.319.126,48 |
| 2 cuotas de $798.467,26 | Total $1.596.934,52 | |
| 3 cuotas de $544.447,47 | Total $1.633.342,41 | |
| 6 cuotas de $290.515,62 | Total $1.743.093,73 | |
| 9 cuotas de $210.283,42 | Total $1.892.550,76 | |
| 12 cuotas de $170.815,89 | Total $2.049.790,64 | |
| 24 cuotas de $116.517,34 | Total $2.796.416,22 |
| 3 cuotas de $551.306,93 | Total $1.653.920,78 | |
| 6 cuotas de $304.212,55 | Total $1.825.275,31 |
| 3 cuotas de $578.436,96 | Total $1.735.310,88 | |
| 6 cuotas de $324.988,79 | Total $1.949.932,76 | |
| 9 cuotas de $247.438,81 | Total $2.226.949,32 | |
| 12 cuotas de $205.497,92 | Total $2.465.975,04 |
| 18 cuotas de $132.550,23 | Total $2.385.904,06 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 120 230 VAC (110240 V DC) SALIDA: 48 VDC/5 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
