| 1 cuota de $1.619.683,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.683,30 |
| 1 cuota de $1.619.683,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.683,30 |
| 2 cuotas de $980.394,30 | Total $1.960.788,60 | |
| 3 cuotas de $668.497,29 | Total $2.005.491,86 | |
| 6 cuotas de $356.708,25 | Total $2.140.249,51 | |
| 9 cuotas de $258.195,51 | Total $2.323.759,63 | |
| 12 cuotas de $209.735,49 | Total $2.516.825,88 | |
| 24 cuotas de $143.065,28 | Total $3.433.566,63 |
| 3 cuotas de $676.919,64 | Total $2.030.758,92 | |
| 6 cuotas de $373.525,96 | Total $2.241.155,78 |
| 3 cuotas de $710.231,13 | Total $2.130.693,38 | |
| 6 cuotas de $399.035,98 | Total $2.394.215,85 | |
| 9 cuotas de $303.816,59 | Total $2.734.349,35 | |
| 12 cuotas de $252.319,66 | Total $3.027.835,96 |
| 18 cuotas de $162.751,18 | Total $2.929.521,18 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 120 230 VAC (110240 V DC) SALIDA: 48 VDC/10 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
