| 1 cuota de $1.722.480,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.722.480,86 |
| 1 cuota de $1.722.480,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.722.480,86 |
| 2 cuotas de $1.042.617,67 | Total $2.085.235,33 | |
| 3 cuotas de $710.925,27 | Total $2.132.775,80 | |
| 6 cuotas de $379.347,70 | Total $2.276.086,21 | |
| 9 cuotas de $274.582,59 | Total $2.471.243,29 | |
| 12 cuotas de $223.046,92 | Total $2.676.563,01 | |
| 24 cuotas de $152.145,30 | Total $3.651.487,18 |
| 3 cuotas de $719.882,17 | Total $2.159.646,50 | |
| 6 cuotas de $397.232,80 | Total $2.383.396,77 |
| 3 cuotas de $755.307,86 | Total $2.265.923,57 | |
| 6 cuotas de $424.361,87 | Total $2.546.171,21 | |
| 9 cuotas de $323.099,13 | Total $2.907.892,19 | |
| 12 cuotas de $268.333,81 | Total $3.220.005,72 |
| 18 cuotas de $173.080,62 | Total $3.115.451,13 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 120 230 VAC (110240 V DC) SALIDA: 48 VDC/10 A
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
