| 1 cuota de $1.109.476,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.109.476,87 |
| 1 cuota de $1.109.476,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.109.476,87 |
| 2 cuotas de $671.566,35 | Total $1.343.132,70 | |
| 3 cuotas de $457.918,09 | Total $1.373.754,26 | |
| 6 cuotas de $244.343,79 | Total $1.466.062,74 | |
| 9 cuotas de $176.862,94 | Total $1.591.766,47 | |
| 12 cuotas de $143.668,01 | Total $1.724.016,11 | |
| 24 cuotas de $97.999,17 | Total $2.351.980,02 |
| 3 cuotas de $463.687,37 | Total $1.391.062,10 | |
| 6 cuotas de $255.863,86 | Total $1.535.183,15 |
| 3 cuotas de $486.505,61 | Total $1.459.516,82 | |
| 6 cuotas de $273.338,12 | Total $1.640.028,71 | |
| 9 cuotas de $208.113,21 | Total $1.873.018,85 | |
| 12 cuotas de $172.838,01 | Total $2.074.056,06 |
| 18 cuotas de $111.483,93 | Total $2.006.710,81 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 120 230 V AC (110 240 V DC) SALIDA: 24 VDC/10 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
