| 1 cuota de $1.512.072,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.512.072,10 |
| 1 cuota de $1.512.072,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.512.072,10 |
| 2 cuotas de $915.257,24 | Total $1.830.514,48 | |
| 3 cuotas de $624.082,56 | Total $1.872.247,67 | |
| 6 cuotas de $333.008,68 | Total $1.998.052,07 | |
| 9 cuotas de $241.041,09 | Total $2.169.369,84 | |
| 12 cuotas de $195.800,74 | Total $2.349.608,84 | |
| 24 cuotas de $133.560,07 | Total $3.205.441,64 |
| 3 cuotas de $631.945,33 | Total $1.895.836,00 | |
| 6 cuotas de $348.709,03 | Total $2.092.254,16 |
| 3 cuotas de $663.043,62 | Total $1.989.130,85 | |
| 6 cuotas de $372.524,16 | Total $2.235.144,98 | |
| 9 cuotas de $283.631,12 | Total $2.552.680,12 | |
| 12 cuotas de $235.555,63 | Total $2.826.667,58 |
| 18 cuotas de $151.938,05 | Total $2.734.884,81 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 120 230 V AC (110 240 V DC) SALIDA: 24 V DC/20 A
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
