| 1 cuota de $1.608.039,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.608.039,82 |
| 1 cuota de $1.608.039,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.608.039,82 |
| 2 cuotas de $973.346,51 | Total $1.946.693,01 | |
| 3 cuotas de $663.691,64 | Total $1.991.074,91 | |
| 6 cuotas de $354.143,97 | Total $2.124.863,82 | |
| 9 cuotas de $256.339,41 | Total $2.307.054,73 | |
| 12 cuotas de $208.227,76 | Total $2.498.733,08 | |
| 24 cuotas de $142.036,82 | Total $3.408.883,61 |
| 3 cuotas de $672.053,44 | Total $2.016.160,33 | |
| 6 cuotas de $370.840,78 | Total $2.225.044,70 |
| 3 cuotas de $705.125,46 | Total $2.115.376,38 | |
| 6 cuotas de $396.167,41 | Total $2.377.004,46 | |
| 9 cuotas de $301.632,54 | Total $2.714.692,82 | |
| 12 cuotas de $250.505,80 | Total $3.006.069,64 |
| 18 cuotas de $161.581,20 | Total $2.908.461,62 |
SITOP PSU6200 FUENTE DE ALIMENT. ESTABIL. ENTRADA: 120 230 V AC (110 240 V DC) SALIDA: 24 V DC/20 A
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
