| 1 cuota de $3.433.124,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.433.124,04 |
| 1 cuota de $3.433.124,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.433.124,04 |
| 2 cuotas de $2.078.069,98 | Total $4.156.139,96 | |
| 3 cuotas de $1.416.964,73 | Total $4.250.894,19 | |
| 6 cuotas de $756.088,35 | Total $4.536.530,11 | |
| 9 cuotas de $547.278,12 | Total $4.925.503,06 | |
| 12 cuotas de $444.560,95 | Total $5.334.731,45 | |
| 24 cuotas de $303.244,99 | Total $7.277.879,65 |
| 3 cuotas de $1.434.816,97 | Total $4.304.450,92 | |
| 6 cuotas de $791.735,62 | Total $4.750.413,73 |
| 3 cuotas de $1.505.424,89 | Total $4.516.274,67 | |
| 6 cuotas de $845.807,33 | Total $5.074.843,96 | |
| 9 cuotas de $643.977,78 | Total $5.795.800,00 | |
| 12 cuotas de $534.823,51 | Total $6.417.882,08 |
| 18 cuotas de $344.971,75 | Total $6.209.491,45 |
SITOP PSU6200 Ex 24 V/40 A stabilized power supply input: 400 - 500 V AC output: 24 V DC/40 A with diagnostic interface with painted printed-circuit boards
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
