| 1 cuota de $1.218.931,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.931,28 |
| 1 cuota de $1.218.931,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.931,28 |
| 2 cuotas de $737.819,11 | Total $1.475.638,21 | |
| 3 cuotas de $503.093,57 | Total $1.509.280,71 | |
| 6 cuotas de $268.449,30 | Total $1.610.695,79 | |
| 9 cuotas de $194.311,19 | Total $1.748.800,71 | |
| 12 cuotas de $157.841,44 | Total $1.894.097,32 | |
| 24 cuotas de $107.667,18 | Total $2.584.012,42 |
| 3 cuotas de $509.432,01 | Total $1.528.296,04 | |
| 6 cuotas de $281.105,87 | Total $1.686.635,21 |
| 3 cuotas de $534.501,37 | Total $1.603.504,10 | |
| 6 cuotas de $300.304,04 | Total $1.801.824,22 | |
| 9 cuotas de $228.644,42 | Total $2.057.799,79 | |
| 12 cuotas de $189.889,18 | Total $2.278.670,13 |
| 18 cuotas de $122.482,28 | Total $2.204.681,01 |
SITOP PSU3600 flexi Fuente de alimentación estabilizada entrada: 120230 V AC salida: 352 V DC/10 A, 120 W
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
