| 1 cuota de $2.597.428,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.428,97 |
| 1 cuota de $2.597.428,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.597.428,97 |
| 2 cuotas de $1.572.223,76 | Total $3.144.447,51 | |
| 3 cuotas de $1.072.045,52 | Total $3.216.136,55 | |
| 6 cuotas de $572.040,44 | Total $3.432.242,64 | |
| 9 cuotas de $414.059,04 | Total $3.726.531,34 | |
| 12 cuotas de $336.345,41 | Total $4.036.144,88 | |
| 24 cuotas de $229.428,74 | Total $5.506.289,67 |
| 3 cuotas de $1.085.552,15 | Total $3.256.656,44 | |
| 6 cuotas de $599.010,41 | Total $3.594.062,47 |
| 3 cuotas de $1.138.972,60 | Total $3.416.917,81 | |
| 6 cuotas de $639.919,92 | Total $3.839.519,50 | |
| 9 cuotas de $487.219,95 | Total $4.384.979,59 | |
| 12 cuotas de $404.636,14 | Total $4.855.633,72 |
| 18 cuotas de $260.998,32 | Total $4.697.969,78 |
SIMATIC S71500, TM PosInput 2 módulo contador y módulo de lectura de recorrido para encóder incremental RS 422 o encóder absoluto SSI, 2 canales, 2 DI, 2 DQ por canal
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
