| 1 cuota de $5.358.836,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.358.836,14 |
| 1 cuota de $5.358.836,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.358.836,14 |
| 2 cuotas de $3.243.703,52 | Total $6.487.407,03 | |
| 3 cuotas de $2.211.770,30 | Total $6.635.310,91 | |
| 6 cuotas de $1.180.194,35 | Total $7.081.166,08 | |
| 9 cuotas de $854.258,02 | Total $7.688.322,21 | |
| 12 cuotas de $693.924,62 | Total $8.327.095,48 | |
| 24 cuotas de $473.341,53 | Total $11.360.196,73 |
| 3 cuotas de $2.239.636,25 | Total $6.718.908,75 | |
| 6 cuotas de $1.235.836,93 | Total $7.415.021,57 |
| 3 cuotas de $2.349.849,65 | Total $7.049.548,94 | |
| 6 cuotas de $1.320.238,60 | Total $7.921.431,58 | |
| 9 cuotas de $1.005.198,57 | Total $9.046.787,17 | |
| 12 cuotas de $834.817,36 | Total $10.017.808,28 |
| 18 cuotas de $538.473,72 | Total $9.692.526,93 |
SCALANCE XC206-2SFP MANAGEABLE LAYER 2 IESWITCH; 6X 10/100 MBIT/S RJ45 PORTS; 2X 100/1000 MBIT/S SFP; 1X CONSOLE PORT; DIAGNOSITICSLED; REDUNDANT POWER SUPPLY; TEMP RANGE 40°C UP TO +70°C; MOUNTING WALL/ DINRAIL, S7 DINRAIL; CPLUG SLOT; REDUNDANCY FUNCTIONS; OFFICE FEATURES(RSTP,VLAN,...); PROFINET IODEVICE; ETHERNET/IPCONFORMAL;
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
