| 1 cuota de $1.011.153,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.153,66 |
| 1 cuota de $1.011.153,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.153,66 |
| 2 cuotas de $612.051,31 | Total $1.224.102,62 | |
| 3 cuotas de $417.336,82 | Total $1.252.010,46 | |
| 6 cuotas de $222.689,74 | Total $1.336.138,45 | |
| 9 cuotas de $161.189,13 | Total $1.450.702,16 | |
| 12 cuotas de $130.935,97 | Total $1.571.231,67 | |
| 24 cuotas de $89.314,36 | Total $2.143.544,64 |
| 3 cuotas de $422.594,82 | Total $1.267.784,46 | |
| 6 cuotas de $233.188,89 | Total $1.399.133,32 |
| 3 cuotas de $443.390,88 | Total $1.330.172,64 | |
| 6 cuotas de $249.114,56 | Total $1.494.687,34 | |
| 9 cuotas de $189.669,96 | Total $1.707.029,61 | |
| 12 cuotas de $157.520,89 | Total $1.890.250,65 |
| 18 cuotas de $101.604,09 | Total $1.828.873,62 |
SALIDA ANALOGICA, AQ 2 X U/I HIGH FEATURE APTO PARA TIPO BU A0, A1, CODIGO DE COLOR CC00, DIAGNOSTICO DE CANAL, 16BIT, +/0,1%
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
