| 1 cuota de $1.321.960,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.321.960,18 |
| 1 cuota de $1.321.960,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.321.960,18 |
| 2 cuotas de $800.182,50 | Total $1.600.364,99 | |
| 3 cuotas de $545.617,03 | Total $1.636.851,09 | |
| 6 cuotas de $291.139,70 | Total $1.746.838,18 | |
| 9 cuotas de $210.735,14 | Total $1.896.616,27 | |
| 12 cuotas de $171.182,83 | Total $2.054.193,92 | |
| 24 cuotas de $116.767,64 | Total $2.802.423,39 |
| 3 cuotas de $552.491,22 | Total $1.657.473,67 | |
| 6 cuotas de $304.866,05 | Total $1.829.196,30 |
| 3 cuotas de $579.679,54 | Total $1.739.038,62 | |
| 6 cuotas de $325.686,92 | Total $1.954.121,54 | |
| 9 cuotas de $247.970,35 | Total $2.231.733,18 | |
| 12 cuotas de $205.939,36 | Total $2.471.272,36 |
| 18 cuotas de $132.834,97 | Total $2.391.029,38 |
SALIDA ANALÓGICA AQ 2 X tensión/corriente HIGH SPEED 16BIT, +/0,3%, Base Unit TYPE A0, A1, código de color CC00, Diagnóstico de canal
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
