| 1 cuota de $769.953,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.953,65 |
| 1 cuota de $769.953,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $769.953,65 |
| 2 cuotas de $466.052,95 | Total $932.105,89 | |
| 3 cuotas de $317.785,54 | Total $953.356,61 | |
| 6 cuotas de $169.569,46 | Total $1.017.416,75 | |
| 9 cuotas de $122.739,17 | Total $1.104.652,50 | |
| 12 cuotas de $99.702,58 | Total $1.196.430,98 | |
| 24 cuotas de $68.009,36 | Total $1.632.224,74 |
| 3 cuotas de $321.789,30 | Total $965.367,89 | |
| 6 cuotas de $177.564,15 | Total $1.065.384,87 |
| 3 cuotas de $337.624,68 | Total $1.012.874,03 | |
| 6 cuotas de $189.690,92 | Total $1.138.145,49 | |
| 9 cuotas de $144.426,19 | Total $1.299.835,75 | |
| 12 cuotas de $119.945,95 | Total $1.439.351,35 |
| 18 cuotas de $77.367,51 | Total $1.392.615,17 |
S71500, DI 16X24VDC SRC BA (no genera diagnóstico al PLC, ni es configurable) MODULO DE ENTRADA DIGITAL DI 16 X DC24V, TIPO M; 16 CANALES EN GRUPOS DE 16; RETARDO DE LAS ENTRADAS 3,2MS; TIPO DE ENTRADA 3 (CEI 61131)
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
