| 1 cuota de $1.669.780,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.669.780,91 |
| 1 cuota de $1.669.780,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.669.780,91 |
| 2 cuotas de $1.010.718,39 | Total $2.021.436,77 | |
| 3 cuotas de $689.174,24 | Total $2.067.522,72 | |
| 6 cuotas de $367.741,42 | Total $2.206.448,49 | |
| 9 cuotas de $266.181,63 | Total $2.395.634,67 | |
| 12 cuotas de $216.222,71 | Total $2.594.672,56 | |
| 24 cuotas de $147.490,36 | Total $3.539.768,55 |
| 3 cuotas de $697.857,10 | Total $2.093.571,30 | |
| 6 cuotas de $385.079,31 | Total $2.310.475,85 |
| 3 cuotas de $732.198,93 | Total $2.196.596,79 | |
| 6 cuotas de $411.378,36 | Total $2.468.270,14 | |
| 9 cuotas de $313.213,79 | Total $2.818.924,13 | |
| 12 cuotas de $260.124,04 | Total $3.121.488,43 |
| 18 cuotas de $167.785,15 | Total $3.020.132,73 |
S71500, AI 4XU/I/RTD/TC ST MODULOS DE ENTRADA ANALOG. EA 4 X U/I/RTD/TC, 16BIT RESOLUCION, PRECISION 0,3%, 4 CANALES EN GRUPOS DE 4, 2 CANALES CON MEDICION RTD, TENSION EN MODO COMUN 10V; DIAGNOSTICO; ALARMAS DE PROCESO INCL. CONECTOR FRONTAL PUSHIN, ELEMENTO DE ALIMENTACION, ABRAZADERA DE PANTALLA, CLIP DE PANTALLA
Nivihe S.A. — Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens →
