| 1 cuota de $2.328.208,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.328.208,27 |
| 1 cuota de $2.328.208,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.328.208,27 |
| 2 cuotas de $1.409.264,47 | Total $2.818.528,93 | |
| 3 cuotas de $960.929,16 | Total $2.882.787,48 | |
| 6 cuotas de $512.749,07 | Total $3.076.494,41 | |
| 9 cuotas de $371.142,27 | Total $3.340.280,40 | |
| 12 cuotas de $301.483,57 | Total $3.617.802,83 | |
| 24 cuotas de $205.648,70 | Total $4.935.568,71 |
| 3 cuotas de $973.035,84 | Total $2.919.107,53 | |
| 6 cuotas de $536.923,63 | Total $3.221.541,78 |
| 3 cuotas de $1.020.919,33 | Total $3.062.757,98 | |
| 6 cuotas de $573.592,91 | Total $3.441.557,46 | |
| 9 cuotas de $436.720,13 | Total $3.930.481,20 | |
| 12 cuotas de $362.696,05 | Total $4.352.352,54 |
| 18 cuotas de $233.946,13 | Total $4.211.030,30 |
M12 PANEL FEEDTHROUGH PRO; PASATAPAS PARA ARMARIO PARA PASAR DE CONECTOR M12 (CODIF. X) (IP65) A CONECTOR M12 (CODIF. X). (IP65); 1 PAQUETE = 5 UNIDADES
Nivihe S.A. -- Distribuidor oficial Siemens. Stock permanente, facturación A, asesoramiento técnico para selección y puesta en marcha. Envíos a todo el país.
Ficha técnica completa en el Industry Mall de Siemens:
Ver ficha oficial Siemens ->
